GPU 需求
按量化方案和使用场景估算的显存 / 内存 / 磁盘
| 量化 | 最低配置 | 推荐配置 | 生产配置 |
|---|---|---|---|
| FP1616bit | 110.9 GB RAM 166.4 · Disk 108.7 | 116.6 GB RAM 174.8 · Disk 134.7 | 122.8 GB RAM 184.2 · Disk 173.7 |
| FP88bit | 56.8 GB RAM 85.3 · Disk 73.9 | 60.0 GB RAM 90.0 · Disk 99.9 | 63.8 GB RAM 95.7 · Disk 138.9 |
| INT88bit | 56.8 GB RAM 85.3 · Disk 73.9 | 60.0 GB RAM 90.0 · Disk 99.9 | 63.8 GB RAM 95.7 · Disk 138.9 |
| AWQ4bit | 30.8 GB RAM 46.2 · Disk 57.1 | 32.8 GB RAM 49.2 · Disk 83.1 | 35.4 GB RAM 53.1 · Disk 122.1 |
| GPTQ4bit | 31.2 GB RAM 46.7 · Disk 57.3 | 33.1 GB RAM 49.7 · Disk 83.3 | 35.8 GB RAM 53.7 · Disk 122.3 |
| GGUF4bit | 31.8 GB RAM 47.7 · Disk 57.7 | 33.9 GB RAM 50.8 · Disk 83.7 | 36.5 GB RAM 54.8 · Disk 122.7 |
GPU 推荐
Performance
8× H200 SXM
1128 GB VRAM
$20,440/月
≈ RTF 0.02
可用生产吞吐 ≈ 0 RTF
score 0.2197
💬 社区 —— 真实部署经验
0 文章 · 0 实测
单卡可运行的 GPU
RTX A6000
48 GB VRAM
$210
/月 · vast
L40S
48 GB VRAM
$341
/月 · vast
RTX PRO 6000 WS
48 GB VRAM
$482
/月 · vast
RTX PRO 6000 S
48 GB VRAM
$633
/月 · vast
A100 80GB
80 GB VRAM
$876
/月 · vast