Cloud GPU Pricing
Compare hourly prices across providers
Show GPUs with live offers by default; switch to see the full registry
| GPU | VRAM | Bandwidth | FP16 | Cheapest $/hr | Monthly | Available Offers (count Β· region Β· availability) |
|---|---|---|---|---|---|---|
B200 | 180 GB | β | β | $9.38/h | $6,846/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H200 NVL | 141 GB | β | β | $2.21/h | $1,613/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H200 | 141 GB | β | β | $2.63/h | $1,923/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 80GB Ampere | 80 GB | 2039 | 77.97 | $1.20/h | $876/mo | vastΓ1EU-Centralavailable Rent on vast β |
H100 SXM Hopper | 80 GB | 3350 | 66.9 | $1.92/h | $1,404/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 PCIE | 80 GB | β | β | $0.61/h | $446/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H100 NVL | 80 GB | β | β | $2.66/h | $1,944/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 SXM4 | 80 GB | β | β | $0.48/h | $354/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
L40S datacenter | 48 GB | 864 | 362 | $0.47/h | $341/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX A6000 consumer | 48 GB | 768 | 77 | $0.29/h | $210/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 WS | 48 GB | β | β | $1.27/h | $926/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 S | 48 GB | β | β | $1.40/h | $1,023/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 Max-Q | 48 GB | β | β | $0.64/h | $465/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5090 consumer | 32 GB | 1792 | 209 | $0.47/h | $343/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5090D | 32 GB | β | β | $0.40/h | $294/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4090D Ada Lovelace | 24 GB | 1008 | 82.6 | $0.67/h | $487/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
L4 datacenter | 24 GB | 300 | 121 | $0.25/h | $185/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A10 datacenter | 24 GB | 600 | 125 | $0.23/h | $171/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3090 consumer | 24 GB | 936 | 71 | $0.12/h | $89.2/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4090 consumer | 24 GB | 1008 | 165 | $0.54/h | $391/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 5000 | 24 GB | β | β | $0.67/h | $488/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
Tesla V100 | 16 GB | β | β | $0.09/h | $64.8/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5070 Ti consumer | 16 GB | 896 | 88 | $0.23/h | $167/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4080S | 16 GB | β | β | $0.21/h | $156/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4070S Ti | 16 GB | β | β | $0.09/h | $68.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5080 consumer | 16 GB | 960 | 113 | $0.27/h | $196/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 4500 | 16 GB | β | β | $0.28/h | $206/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
B300 | 16 GB | β | β | $5.00/h | $3,650/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 4000 | 16 GB | β | β | $0.17/h | $127/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
CMP 170HX | 16 GB | β | β | $0.29/h | $214/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 6000Ada | 16 GB | β | β | $0.46/h | $334/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 6000D | 16 GB | β | β | $1.07/h | $779/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5070 consumer | 12 GB | 672 | 61 | $0.15/h | $111/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3080 Ti consumer | 12 GB | 912 | 68 | $0.11/h | $79.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3080 consumer | 10 GB | 760 | 60 | $0.08/h | $58.6/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5060 Ti consumer | 8 GB | 448 | 24 | $0.18/h | $129/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4060 Ti consumer | 8 GB | 288 | 45 | $0.11/h | $78.9/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
* Prices are indicative cloud market rates; live provider sync ships in a later phase.