Cloud GPU Pricing
Compare hourly prices across providers
Show GPUs with live offers by default; switch to see the full registry
| GPU | VRAM | Bandwidth | FP16 | Cheapest $/hr | Monthly | Available Offers (count Β· region Β· availability) |
|---|---|---|---|---|---|---|
B200 | 180 GB | β | β | $7.50/h | $5,477/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H200 NVL | 141 GB | β | β | $3.94/h | $2,873/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H200 | 141 GB | β | β | $3.95/h | $2,883/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 80GB Ampere | 80 GB | 2039 | 77.97 | $1.20/h | $876/mo | vastΓ1EU-Centralavailable Rent on vast β |
H100 SXM Hopper | 80 GB | 3350 | 66.9 | $1.79/h | $1,305/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 PCIE | 80 GB | β | β | $0.52/h | $380/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
H100 NVL | 80 GB | β | β | $2.34/h | $1,705/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A100 SXM4 | 80 GB | β | β | $0.37/h | $273/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
L40S datacenter | 48 GB | 864 | 362 | $0.43/h | $313/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX A6000 consumer | 48 GB | 768 | 77 | $0.40/h | $293/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 WS | 48 GB | β | β | $1.56/h | $1,141/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 S | 48 GB | β | β | $1.33/h | $974/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 6000 Max-Q | 48 GB | β | β | $1.07/h | $779/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5090 consumer | 32 GB | 1792 | 209 | $0.41/h | $303/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5090D | 32 GB | β | β | $0.53/h | $390/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4090D Ada Lovelace | 24 GB | 1008 | 82.6 | $0.92/h | $673/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
L4 datacenter | 24 GB | 300 | 121 | $0.08/h | $59.3/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A10 datacenter | 24 GB | 600 | 125 | $0.83/h | $604/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3090 consumer | 24 GB | 936 | 71 | $0.12/h | $89.2/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4090 consumer | 24 GB | 1008 | 165 | $0.40/h | $293/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 5000 | 24 GB | β | β | $0.38/h | $274/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
Tesla V100 | 16 GB | β | β | $0.07/h | $49.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5070 Ti consumer | 16 GB | 896 | 88 | $0.16/h | $118/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4080S | 16 GB | β | β | $0.19/h | $137/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4070S Ti | 16 GB | β | β | $0.09/h | $68.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5080 consumer | 16 GB | 960 | 113 | $0.16/h | $120/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 4500 | 16 GB | β | β | $0.35/h | $255/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
B300 | 16 GB | β | β | $10.11/h | $7,382/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX PRO 4000 | 16 GB | β | β | $0.22/h | $161/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
CMP 170HX | 16 GB | β | β | $0.29/h | $215/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 6000Ada | 16 GB | β | β | $0.54/h | $391/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 6000D | 16 GB | β | β | $1.47/h | $1,072/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
A800 PCIE | 16 GB | β | β | $0.47/h | $341/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
GB10 | 16 GB | β | β | $0.24/h | $175/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5070 consumer | 12 GB | 672 | 61 | $0.13/h | $95.7/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3080 Ti consumer | 12 GB | 912 | 68 | $0.12/h | $84.9/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 3080 consumer | 10 GB | 760 | 60 | $0.11/h | $78.4/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 5060 Ti consumer | 8 GB | 448 | 24 | $0.09/h | $67.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
RTX 4060 Ti consumer | 8 GB | 288 | 45 | $0.08/h | $59.5/mo | vastΓ1globalavailable Rent on vast β |
* Prices are indicative cloud market rates; live provider sync ships in a later phase.